Расписание
|
Класс |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | |||||||||||||
| 1.2 | |||||||||||||
| 1.3 | |||||||||||||
| 1.4 | |||||||||||||
| 1.5 | |||||||||||||
| 1.6 | |||||||||||||
| 2.1 | |||||||||||||
| 2.2 | |||||||||||||
| 2.3 | |||||||||||||
| 2.4 | |||||||||||||
| 2.5 | |||||||||||||
| 2.6 | |||||||||||||
| 3.2 | |||||||||||||
| 3.3 | |||||||||||||
| 3.4 | |||||||||||||
| 3.5 | |||||||||||||
| 3.6 | |||||||||||||
| 3.7 | |||||||||||||
| 4.1 | |||||||||||||
| 4.2 | |||||||||||||
| 4.3 | |||||||||||||
| 4.4 | |||||||||||||
| 4.5 | |||||||||||||
| 5.1 | |||||||||||||
| 5.2 | |||||||||||||
| 5.3 | |||||||||||||
| 5.4 | |||||||||||||
| 5.5 | |||||||||||||
| 5.6 | |||||||||||||
| 6.1 | |||||||||||||
| 6.2 | |||||||||||||
| 6.3 | |||||||||||||
| 6.4 | |||||||||||||
| 7.1 | |||||||||||||
| 7.2 | |||||||||||||
| 7.3 | |||||||||||||
| 7.4 | |||||||||||||
| 8.1 | |||||||||||||
| 8.2 | |||||||||||||
| 8.3 | |||||||||||||
| 8.4 | |||||||||||||
| 9.1 | |||||||||||||
| 9.2 | |||||||||||||
| 9.3 | |||||||||||||
| 9.6 | |||||||||||||
| 10.1 | |||||||||||||
| 10.2 | |||||||||||||
| 11.1 | |||||||||||||
| 11.2 |